Descrição
Apple IPad Pro 12.9″ Mid 2021 5th Gen Specs
| Sistema Operacional | iPadOS |
Desempenho
| Arquitetura da CPU | BRAÇO |
| Chipset | Apple M1 |
| CPU | Octa-Core |
| Coprocessador | Movimento, Neural/IA, Voz |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz Ambiente, Barômetro (Altímetro), Face ID, Touch, LiDAR |
| Memória instalada total | 16 GB |
| GPU | Apple (8 Núcleo) |
Exposição
| Tipo de painel | LCD tipo IPS |
| Tamanho | 12.9″ |
| Proporção | 4:3 |
| Resolução | 2732 x 2048 |
| Brilho máximo | 1600 cd/m2 (Pico no modo HDR) 1000 cd/m2 (Pico no modo SDR) 600 cd/m2 (Pico no modo SDR) |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Relação de Contraste | 1,000,000:1 |
| Densidade de Pixels | 264 ppi |
Armazenamento e Expansão
| Capacidade instalada total | 1 TB |
| Armazenamento de estado sólido | Flash não especificado |
| Slot de cartão de mídia/memória | Nenhum |
E/S
| USB Tipo-C | 1 x Thunderbolt 3 / USB4 (suporta displayport e entrega de energia) |
| Áudio | Nenhum |
| Alto-falantes embutidos | 4 |
| Microfones embutidos | 5 |
Comunicações
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Banda Dupla (2,4 e 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Suporte ao GNSS | Nenhum |
| NFC | Não |
Sistema de câmera
| Sistema de câmera | Ultra Wide dianteiro: sensor de 12 MP com lente f/2.4 (122° FoV) Wide traseira: sensor de 12 MP com lente f/1.8 Ultra Wide: Sensor de 10 MP com lente f/2.4 (125° FoV) |
| Flash da câmera | Sim, eu sei. |
| Gravação de vídeo | Front 1080p a até 60 fps Rear UHD 4K a até 60 fps 1080p a até 60 fps 720p a até 30 fps |
Bateria
| Química da bateria | Polímero de íons de lítio (LiPo) |
| Capacidade | 40.88 Wh |
| Tempo máximo de execução | 10 horas |
Geral
| Fonte de alimentação | 20 W |
| Dispositivo apontando | Tela sensível ao toque |
| Segurança | Reconhecimento Facial |
| Temperatura de operação | 32 a 95°F / 0 a 35°C |
| Umidade operacional | 5 a 95% |
| Dimensões | 11,04 x 8,46 x 0,25″ / 280,42 x 214,88 x 6,35 mm |
| Peso | 1,5 lb / 680 g |
Informações sobre a embalagem
| Peso do pacote | 3,18 lb |
| Dimensões da caixa (LxWxH) | 12,9 x 10,3 x 3,2″ |











Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.